| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 471,0 ккал / 1 970,7 кДж |
| Білок | 52,6 г |
| Вуглеводи | 10,3 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 24,5 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 г |
| Натрій | 0,5 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 471,0 ккал / 1 970,7 кДж |
| Білок | 52,6 г |
| Вуглеводи | 10,3 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 24,5 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 г |
| Натрій | 0,5 г |