| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 432,0 ккал / 1 807,5 кДж |
| Білок | 8,1 г |
| Вуглеводи | 45,9 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 18,9 г |
| Жири | 24,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 8,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 г |
| Натрій | 0,4 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 432,0 ккал / 1 807,5 кДж |
| Білок | 8,1 г |
| Вуглеводи | 45,9 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 18,9 г |
| Жири | 24,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 8,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 г |
| Натрій | 0,4 г |