| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 448,0 ккал / 1 874,4 кДж |
| Білок | 9,0 г |
| Вуглеводи | 65 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 6,8 г |
| Жири | 16,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 г |
| Натрій | 1,0 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 448,0 ккал / 1 874,4 кДж |
| Білок | 9,0 г |
| Вуглеводи | 65 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 6,8 г |
| Жири | 16,8 г |
| Вміст жиру у жирах | 1,2 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 г |
| Натрій | 1,0 г |