| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 617,0 ккал / 2 581,5 кДж |
| Білок | 23,2 г |
| Вуглеводи | 18 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 5,7 г |
| Жири | 51,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 6,3 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 617,0 ккал / 2 581,5 кДж |
| Білок | 23,2 г |
| Вуглеводи | 18 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 5,7 г |
| Жири | 51,3 г |
| Вміст жиру у жирах | 6,3 г |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 г |
| Натрій | немає в наявності |