| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 497,0 ккал / 2 079,5 кДж |
| Білок | 29,0 г |
| Вуглеводи | 29 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 28,0 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 497,0 ккал / 2 079,5 кДж |
| Білок | 29,0 г |
| Вуглеводи | 29 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | немає в наявності |
| Жири | 28,0 г |
| Вміст жиру у жирах | немає в наявності |
| Інші | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 г |
| Натрій | немає в наявності |