| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 318,0 Kilokalori / 1.330,5 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 58,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Sodyum | 5,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 318,0 Kilokalori / 1.330,5 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 58,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 4,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Sodyum | 5,0 g |