| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 Kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 Kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 9,1 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |