| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 Kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 18,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g |
| Yağ | 51,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 598,0 Kilokalori / 2.502,0 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 18,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,4 g |
| Yağ | 51,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |