| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 Kilokalori / 2.430,9 kJ |
| Protein | 27,4 g |
| Karbonhidratlar | 21,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 42,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 Kilokalori / 2.430,9 kJ |
| Protein | 27,4 g |
| Karbonhidratlar | 21,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 42,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |