| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 116,0 Kilokalori / 485,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 57 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 116,0 Kilokalori / 485,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 57 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |