| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 Kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 72,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 15,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 451,0 Kilokalori / 1.887,0 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Karbonhidratlar | 72,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 15,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |