| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 561,0 kcal / 2 347,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Carbohydrates | 8,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,8 g |
| Fat | 48,0 g |
| Saturated fat content in fats | 14,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 12,4 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 561,0 kcal / 2 347,2 kJ |
| Protein | 20,0 g |
| Carbohydrates | 8,3 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,8 g |
| Fat | 48,0 g |
| Saturated fat content in fats | 14,2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 12,4 g |
| Sodium | 0,1 g |