| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 55,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 35,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 12,6 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 55,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 35,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 12,6 g |
| Natrium | Nvt. |