| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
| Proteïnen | 28,0 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,9 g |
| Vet | 46,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
| Proteïnen | 28,0 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,9 g |
| Vet | 46,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Natrium | Nvt. |