| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Proteïnen | 10,8 g |
| Koolhydraten | 18,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,4 g |
| Vet | 51,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 27,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Proteïnen | 10,8 g |
| Koolhydraten | 18,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,4 g |
| Vet | 51,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 27,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |