| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 388,0 kcal / 1 623,4 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Carbohydrates | 31,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 11,8 g |
| Fat | 15,8 g |
| Saturated fat content in fats | 9,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9,2 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 388,0 kcal / 1 623,4 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Carbohydrates | 31,7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 11,8 g |
| Fat | 15,8 g |
| Saturated fat content in fats | 9,8 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 9,2 g |
| Sodium | 0,1 g |