| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 511,0 kcal / 2 138,0 kJ |
| Protéines | 15,0 g |
| Glucides | 43 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 7,6 g |
| Lipides | 30,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 4,8 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Sodium | 1,5 g |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 511,0 kcal / 2 138,0 kJ |
| Protéines | 15,0 g |
| Glucides | 43 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 7,6 g |
| Lipides | 30,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 4,8 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Sodium | 1,5 g |