| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |