| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Davon Zucker | 36,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Davon Zucker | 36,0 g |
| Fett | 18,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,2 g |