| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| Davon Zucker | 36,0 g |
| Fett | 30,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| Davon Zucker | 36,0 g |
| Fett | 30,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | k.A. |