| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Eiweiß | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 55,9 g |
| Davon Zucker | 30,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 12,6 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 555,0 kcal / 2.322,1 kJ |
| Eiweiß | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 55,9 g |
| Davon Zucker | 30,0 g |
| Fett | 35,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 21,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 12,6 g |
| Natrium | k.A. |