| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 45,9 g |
| Davon Zucker | 18,9 g |
| Fett | 24,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Kohlenhydrate | 45,9 g |
| Davon Zucker | 18,9 g |
| Fett | 24,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |