| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ |
| Eiweiß | 18,0 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Davon Zucker | 2,4 g |
| Fett | 7,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ |
| Eiweiß | 18,0 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Davon Zucker | 2,4 g |
| Fett | 7,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Natrium | 0,3 g |