| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 318,0 kcal / 1.330,5 kJ |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 58,6 g |
| Davon Zucker | 22,4 g |
| Fett | 4,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Natrium | 5,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 318,0 kcal / 1.330,5 kJ |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 58,6 g |
| Davon Zucker | 22,4 g |
| Fett | 4,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Natrium | 5,0 g |