| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 636,0 kcal / 2.661,0 kJ |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Davon Zucker | 8,8 g |
| Fett | 57,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 35,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 636,0 kcal / 2.661,0 kJ |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Davon Zucker | 8,8 g |
| Fett | 57,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 35,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 14,0 g |
| Natrium | 0,0 g |