| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Eiweiß | 15,0 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| Davon Zucker | 7,6 g |
| Fett | 30,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Natrium | 1,5 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Eiweiß | 15,0 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| Davon Zucker | 7,6 g |
| Fett | 30,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 g |
| Natrium | 1,5 g |