| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 617,0 kcal / 2.581,5 kJ |
| Eiweiß | 23,2 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| Davon Zucker | 5,7 g |
| Fett | 51,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 617,0 kcal / 2.581,5 kJ |
| Eiweiß | 23,2 g |
| Kohlenhydrate | 18 g |
| Davon Zucker | 5,7 g |
| Fett | 51,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g |
| Natrium | k.A. |