| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 573,0 kcal / 2.397,4 kJ |
| Eiweiß | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 54,7 g |
| Davon Zucker | 54,7 g |
| Fett | 36,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 22,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 573,0 kcal / 2.397,4 kJ |
| Eiweiß | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 54,7 g |
| Davon Zucker | 54,7 g |
| Fett | 36,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 22,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | k.A. |