| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 100,0 kcal / 418,4 kJ |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| Davon Zucker | 0,9 g |
| Fett | 8,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 100,0 kcal / 418,4 kJ |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| Davon Zucker | 0,9 g |
| Fett | 8,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,6 g |