| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Eiweiß | 10,8 g |
| Kohlenhydrate | 18,8 g |
| Davon Zucker | 14,4 g |
| Fett | 51,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 27,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Eiweiß | 10,8 g |
| Kohlenhydrate | 18,8 g |
| Davon Zucker | 14,4 g |
| Fett | 51,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 27,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,0 g |