| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| Davon Zucker | 27,0 g |
| Fett | 41,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 25,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 590,0 kcal / 2.468,6 kJ |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| Davon Zucker | 27,0 g |
| Fett | 41,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 25,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | k.A. |