| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 225,0 kcal / 941,4 kJ |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 49,3 g |
| Davon Zucker | 1,3 g |
| Fett | 0,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 225,0 kcal / 941,4 kJ |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 49,3 g |
| Davon Zucker | 1,3 g |
| Fett | 0,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,2 g |