| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| Davon Zucker | 2,4 g |
| Fett | 5,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| Davon Zucker | 2,4 g |
| Fett | 5,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Natrium | 0,2 g |