| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 366,0 kcal / 1.531,3 kJ |
| Eiweiß | 15,5 g |
| Kohlenhydrate | 56,3 g |
| Davon Zucker | 4,0 g |
| Fett | 7,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,9 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 366,0 kcal / 1.531,3 kJ |
| Eiweiß | 15,5 g |
| Kohlenhydrate | 56,3 g |
| Davon Zucker | 4,0 g |
| Fett | 7,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | k.A. |
| Natrium | 0,9 g |