| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 585,0 kcal / 2.447,6 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 33,5 g |
| Davon Zucker | 27,5 g |
| Fett | 43,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 21,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 585,0 kcal / 2.447,6 kJ |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Kohlenhydrate | 33,5 g |
| Davon Zucker | 27,5 g |
| Fett | 43,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 21,6 g |
| Andere | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 g |
| Natrium | 0,1 g |