| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 411,0 kcal / 1719,6 kJ |
| Протеин | 5,7 g |
| Въглехидрати | 46,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 44,0 g |
| Мазнини | 21,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 13,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 411,0 kcal / 1719,6 kJ |
| Протеин | 5,7 g |
| Въглехидрати | 46,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 44,0 g |
| Мазнини | 21,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 13,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g |
| Натрий | 0,0 g |