| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
| Протеин | 9,0 g |
| Въглехидрати | 13,7 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,5 g |
| Мазнини | 17,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 215,0 kcal / 899,6 kJ |
| Протеин | 9,0 g |
| Въглехидрати | 13,7 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,5 g |
| Мазнини | 17,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 2,9 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Натрий | 0,0 g |