| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 573,0 kcal / 2397,4 kJ |
| Протеин | 1,1 g |
| Въглехидрати | 4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,6 g |
| Мазнини | 61,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,6 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 573,0 kcal / 2397,4 kJ |
| Протеин | 1,1 g |
| Въглехидрати | 4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 2,6 g |
| Мазнини | 61,5 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,3 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,6 g |