| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 497,0 kcal / 2079,5 kJ |
| Протеин | 29,0 g |
| Въглехидрати | 29 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 28,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Натрий | Не е налично |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 497,0 kcal / 2079,5 kJ |
| Протеин | 29,0 g |
| Въглехидрати | 29 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 28,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Натрий | Не е налично |