| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 323,0 kcal / 1351,4 kJ |
| Протеин | 6,5 g |
| Въглехидрати | 45,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 12,9 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Натрий | 0,6 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 323,0 kcal / 1351,4 kJ |
| Протеин | 6,5 g |
| Въглехидрати | 45,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | Не е налично |
| Мазнини | 12,9 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Натрий | 0,6 g |