| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 262,0 kcal / 1096,2 kJ |
| Протеин | 6,5 g |
| Въглехидрати | 23,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,8 g |
| Мазнини | 15,3 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Натрий | 0,9 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 262,0 kcal / 1096,2 kJ |
| Протеин | 6,5 g |
| Въглехидрати | 23,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 1,8 g |
| Мазнини | 15,3 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,2 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Натрий | 0,9 g |