| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 388,0 kcal / 1623,4 kJ |
| Протеин | 30,0 g |
| Въглехидрати | 31,7 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 11,8 g |
| Мазнини | 15,8 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 9,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 9,2 g |
| Натрий | 0,1 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 388,0 kcal / 1623,4 kJ |
| Протеин | 30,0 g |
| Въглехидрати | 31,7 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 11,8 g |
| Мазнини | 15,8 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 9,8 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 9,2 g |
| Натрий | 0,1 g |