| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 226,0 kcal / 945,6 kJ |
| Протеин | 9,7 g |
| Въглехидрати | 43,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,2 g |
| Мазнини | 1,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Натрий | 0,5 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 226,0 kcal / 945,6 kJ |
| Протеин | 9,7 g |
| Въглехидрати | 43,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 3,2 g |
| Мазнини | 1,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Натрий | 0,5 g |